﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>应用统计科学研究中心</title>
	<atom:link href="http://www.applstats.org/cn/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.applstats.org/cn</link>
	<description>Center for Applied Statistics</description>
	<lastBuildDate>Fri, 29 Jul 2011 15:50:58 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>《统计学评论》征稿简则</title>
		<link>http://www.applstats.org/cn/?p=420</link>
		<comments>http://www.applstats.org/cn/?p=420#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 15:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[重要通知]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applstats.org/cn/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.applstats.org/cn/?feed=rss2&amp;p=420</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第九届亚太经济论坛国际学术会议在人大成功召开</title>
		<link>http://www.applstats.org/cn/?p=403</link>
		<comments>http://www.applstats.org/cn/?p=403#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 11:48:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中心新闻]]></category>
		<category><![CDATA[学术会议]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applstats.org/cn/?p=403</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.applstats.org/cn/?feed=rss2&amp;p=403</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>应用统计科学研究中心2010年第三期工作简报</title>
		<link>http://www.applstats.org/cn/?p=398</link>
		<comments>http://www.applstats.org/cn/?p=398#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 11:41:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作简报]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applstats.org/cn/?p=398</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.applstats.org/cn/?feed=rss2&amp;p=398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年意大利佛罗伦萨大学 金融保险精算与风险管理硕士学位</title>
		<link>http://www.applstats.org/cn/?p=396</link>
		<comments>http://www.applstats.org/cn/?p=396#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 07:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[重要通知]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applstats.org/cn/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[2010年意大利佛罗伦萨大学金融保险精算与风险管理硕士学位招生
报名地址：http://italy.ruconline.com/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.applstats.org/cn/?feed=rss2&amp;p=396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中韩现代统计理论与应用学术研讨会在中国人民大学召开</title>
		<link>http://www.applstats.org/cn/?p=393</link>
		<comments>http://www.applstats.org/cn/?p=393#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中心新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applstats.org/cn/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.applstats.org/cn/?feed=rss2&amp;p=393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年应用统计研究中心大事记</title>
		<link>http://www.applstats.org/cn/?p=391</link>
		<comments>http://www.applstats.org/cn/?p=391#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[大记事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applstats.org/cn/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[“对外经济统计计量与分析”研讨会成功召开
英国摄政大学JOHN THORP博士讲座
统计08级博士学术报告第一期：可重复的科学研究与Sweave的应用
美国雪城大学陈江教授讲座：北京旅游入境人数的时序分析和先行指标的统计开发和应用]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.applstats.org/cn/?feed=rss2&amp;p=391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>应用统计科学研究中心2009年成果简报（第二期）</title>
		<link>http://www.applstats.org/cn/?p=388</link>
		<comments>http://www.applstats.org/cn/?p=388#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 13:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[科研成果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applstats.org/cn/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.applstats.org/cn/?feed=rss2&amp;p=388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>应用统计科学研究中心2010年第一期工作简报</title>
		<link>http://www.applstats.org/cn/?p=382</link>
		<comments>http://www.applstats.org/cn/?p=382#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 13:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作简报]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applstats.org/cn/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.applstats.org/cn/?feed=rss2&amp;p=382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>应用统计科学研究中心2009年第四期工作简报</title>
		<link>http://www.applstats.org/cn/?p=380</link>
		<comments>http://www.applstats.org/cn/?p=380#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 13:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作简报]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applstats.org/cn/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.applstats.org/cn/?feed=rss2&amp;p=380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年度总结</title>
		<link>http://www.applstats.org/cn/?p=377</link>
		<comments>http://www.applstats.org/cn/?p=377#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 13:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[年度总结]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applstats.org/cn/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[一、科学研究

（一）科研项目。1.应用统计科学研究中心承担教育部人文社会科学重大项目共17项，截止到2009年已结4项，提交结项申请7项，其余6项在研。2.国家项目与攻关项目。2009年中心承担国家级项目、国家部委新立项目共8项，经费约143万元。其中，2009年新增教育部社科司重大课题攻关项目1项、国家自然科学基金项目1项，经费总额83万元。3.2009年以基地名义承担的新立横向课题14项，约126万元。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.applstats.org/cn/?feed=rss2&amp;p=377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

