<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>应用统计科学研究中心</title>
	<atom:link href="http://www.applstats.org/cn/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.applstats.org/cn</link>
	<description>Center for Applied Statistics</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Jun 2010 06:42:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>中韩现代统计理论与应用学术研讨会在中国人民大学召开</title>
		<link>http://www.applstats.org/cn/?p=393</link>
		<comments>http://www.applstats.org/cn/?p=393#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 06:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中心新闻]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applstats.org/cn/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.applstats.org/cn/?feed=rss2&amp;p=393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年应用统计研究中心大事记</title>
		<link>http://www.applstats.org/cn/?p=391</link>
		<comments>http://www.applstats.org/cn/?p=391#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[大记事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applstats.org/cn/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[“对外经济统计计量与分析”研讨会成功召开
英国摄政大学JOHN THORP博士讲座
统计08级博士学术报告第一期：可重复的科学研究与Sweave的应用
美国雪城大学陈江教授讲座：北京旅游入境人数的时序分析和先行指标的统计开发和应用]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.applstats.org/cn/?feed=rss2&amp;p=391</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>应用统计科学研究中心2009年成果简报（第二期）</title>
		<link>http://www.applstats.org/cn/?p=388</link>
		<comments>http://www.applstats.org/cn/?p=388#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 13:38:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[科研成果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applstats.org/cn/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.applstats.org/cn/?feed=rss2&amp;p=388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>应用统计科学研究中心2010年第一期工作简报</title>
		<link>http://www.applstats.org/cn/?p=382</link>
		<comments>http://www.applstats.org/cn/?p=382#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 13:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作简报]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applstats.org/cn/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.applstats.org/cn/?feed=rss2&amp;p=382</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>应用统计科学研究中心2009年第四期工作简报</title>
		<link>http://www.applstats.org/cn/?p=380</link>
		<comments>http://www.applstats.org/cn/?p=380#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 13:31:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作简报]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applstats.org/cn/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.applstats.org/cn/?feed=rss2&amp;p=380</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009年度总结</title>
		<link>http://www.applstats.org/cn/?p=377</link>
		<comments>http://www.applstats.org/cn/?p=377#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 13:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[年度总结]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applstats.org/cn/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[一、科学研究

（一）科研项目。1.应用统计科学研究中心承担教育部人文社会科学重大项目共17项，截止到2009年已结4项，提交结项申请7项，其余6项在研。2.国家项目与攻关项目。2009年中心承担国家级项目、国家部委新立项目共8项，经费约143万元。其中，2009年新增教育部社科司重大课题攻关项目1项、国家自然科学基金项目1项，经费总额83万元。3.2009年以基地名义承担的新立横向课题14项，约126万元。
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.applstats.org/cn/?feed=rss2&amp;p=377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于创新、就业和福利的暑期学校的通知</title>
		<link>http://www.applstats.org/cn/?p=373</link>
		<comments>http://www.applstats.org/cn/?p=373#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[重要通知]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applstats.org/cn/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.applstats.org/cn/?feed=rss2&amp;p=373</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于第四届中国人民大学国际统计论坛的会议通知(2010-7-10)</title>
		<link>http://www.applstats.org/cn/?p=304</link>
		<comments>http://www.applstats.org/cn/?p=304#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 00:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[重要通知]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applstats.org/cn/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.applstats.org/cn/?feed=rss2&amp;p=304</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第三届临床医学研究中的统计方法学术研讨会(2009-12-15)</title>
		<link>http://www.applstats.org/cn/?p=153</link>
		<comments>http://www.applstats.org/cn/?p=153#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 00:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[中心新闻]]></category>
		<category><![CDATA[学术会议]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applstats.org/cn/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.applstats.org/cn/?feed=rss2&amp;p=153</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第七届中国数据挖掘与商业智能研讨会暨海峡两岸应用统计研讨会征稿通知(2010-5-13)</title>
		<link>http://www.applstats.org/cn/?p=298</link>
		<comments>http://www.applstats.org/cn/?p=298#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 00:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[重要通知]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applstats.org/cn/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.applstats.org/cn/?feed=rss2&amp;p=298</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
